多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。
| 項目 | 標準 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット型式(1) | HM-4060*E2 | HM-4A60*E2 | HM-4070*E2 | HM-4A70*E2 | HM-4085*E2 | HM-4A85*E2 | HM-40A0*E2 | HM-4AA0*E2 | |
| 本体型式 | HM-4060*E2M | HM-4A60*E2M | HM-4070*E2M | HM-4A70*E2M | HM-4085*E2M | HM-4A85*E2M | HM-40A0*E2M | HM-4AA0*E2M | |
| アーム全長 | 250(J1:第1アーム)+350(J2:第2アーム)=600mm | 350(J1:第1アーム)+350(J2:第2アーム)=700mm | 350(J1:第1アーム)+500(J2:第2アーム)=850mm | 500(J1:第1アーム)+500(J2:第2アーム)=1,000mm | |||||
| 動作角度 および ストローク |
J1(第1軸) | ±165° | |||||||
| J2(第2軸) | ±143° | ±147° | |||||||
| 上下 ストロークZ(第3軸) (*) | *=2:200mm、*=3:300mm、*=4:400mm | ||||||||
| 手首回転T(第4軸) | ±360° | ||||||||
| 軸組合せ | J1(第1軸)+J2(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | ||||||||
| 最大可搬質量 | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | |
| 合成最大速度 | アーム先端 | 8,800mm/s | 9,700mm/s | 11,000mm/s | 11,500mm/s | ||||
| Z | 2,760mm/s | 2,300mm/s | 2,110mm/s | ||||||
| T | 2,220°/s | 1,540°/s | 2,220°/s | 1,540°/s | 2,220°/s | 1,540°/s | 2,220°/s | 1,540°/s | |
| 位置繰返し精度 (周囲温度一定) |
J1+J2 | ±0.02mm | ±0.025mm | ||||||
| Z | ±0.01mm | ||||||||
| T | ±0.005° | ||||||||
| 最大圧入力(下方向) | 98N(1秒間以下) | ||||||||
| 最大許容慣性モーメント(可搬質量) | 0.25kgm2 (10kg時) |
0.45kgm2 (20kg時) |
0.25kgm2 (10kg時) |
0.45kgm2 (20kg時) |
0.25kgm2 (10kg時) |
0.45kgm2 (20kg時) |
0.25kgm2 (10kg時) |
0.45kgm2 (20kg時) |
|
| 位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ、Z軸重力バランスエアシリンダ、Z軸モータブレーキ | ||||||||
| ユーザ用エアー配管 | 4系統(φ6) | ||||||||
| ユーザ用信号線 | 24芯(近接センサー等の信号線) | ||||||||
| エアー源 | 常用圧力 | 0.05~0.35MPa | |||||||
| 許容最大圧力 | 0.59MPa | ||||||||
| 質 量 | 約50kg | ||||||||