多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。
| 項 目 | 標準/天吊り | |
|---|---|---|
| セット型式(1) | CSS-4230C | |
| 本体型式 | CSS-4230CM | |
| アーム全長 | 300mm | |
| 上下ストローク | Z(第3軸);100mm | |
| 手首回転角度 | T(第4軸);360° | |
| 動作角度および ストローク |
Θ(第1軸);±135°R(第2軸);200mm Z(第3軸);100mm T(第4軸);±180° |
|
| 軸組合わせ | Θ(第1軸)+R(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | |
| 最大可搬質量 | 2.0kg | |
| 合成最大速度 | アーム先端;1570mm/s R,Z(第2,3軸);400mm/s T(第4軸);900°/s |
|
| 位置繰返し精度(2) | アーム先端;±0.05mm(3σ) Z(第3軸);±0.05mm(3σ) |
|
| T軸最大許容慣性モーメント(3) | 0.005kg・m2 | |
| 位置検出方式 | 簡易型アブソリュートエンコーダ | |
| 駆動モータ(4) | 全軸ACサーボモータ(Z軸ブレーキ付) | |
| ツール用 エア配管 |
サイズ | 外径φ4×内径φ2.5 2本 |
| 許容最大圧力 | 0.49MPa | |
| 質 量 | 約14kg | |