| 項目 | 標準 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体タイプ | 1Sシリーズ | 1Mシリーズ | ||
| 動作ストローク長 | 50mm、100mm、200mm、300mm、400mm、500mm | 200mm(1)、300mm、400mm、500mm、 600mm、700mm、800mm、1,000mm |
||
| ボールねじリード | 10mm | 10mm | 200mm | |
| 最大可搬質量 | 水平時 | 20kg | 40kg | |
| 垂直時 | 5kg | 30kg | - | |
| 最大荷重 | 40kgf(400N) | 100kgf(1,000N) | ||
| 最大動作速度 | 水平時 | 500mm/s | 500mm/s | 1,000mm/s |
| 垂直時 | 500mm/s | 500mm/s | - | |
| 位置繰返し精度(2) | ±0.02mm | |||
| 静的定格許容 モーメント |
ローリング | 428N・m | 1166N・m | |
| ピッチング | 166N・m | 421N・m | ||
| ヨーイング | 166N・m | 421N・m | ||
| 動的定格許容 モーメント |
ローリング | 21N・m | 58N・m | |
| ピッチング | 8N・m | 21N・m | ||
| ヨーイング | 8N・m | 21N・m | ||
| 位置検出ケンシュツ方式 | 簡易型アブソリュートエンコーダ | |||
| 質量 | 4~8kg | 15~29kg | ||