
多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。

| 項目 | 標準 | |
|---|---|---|
| セット型式(1) | XYC-40*a*b*cG-L(R)[L:左勝手 R:右勝手] | |
| 本体型式 | XYC-40*a*b*cG-L(R)[L:左勝手 R:右勝手] | |
| X軸動作ストローク(*a) | (*a=) 2:250mm, 3:350mm, 4:450mm, 5:550mm | |
| Y軸動作ストローク(*b) | (*b=) 3:300mm, 4:400mm, 5:500mm, 6:600mm, 7:700mm, 9:900mm | |
| 上下ストローク(*c) | Z軸(第3軸)(*c=) 2:200mm, 3:300mm | |
| 手首回転角度 | ±270° | |
| 軸組合わせ | X(第1軸)+Y(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | |
| 最大可搬質量 | 10kg | |
| 最大速度 | X(第1軸)および Y(第2軸):1000mm/s Z(第3軸):2000mm/s T(第4軸):610°/s |
|
| 位置繰返し精度(2) | X(第1軸), Y(第2軸), Z(第3軸):±0.025mm T(第4軸):±0.02° |
|
| 最大圧入力 | 98N(1秒以下) | |
| T軸最大許容慣性モーメント | 0.078 kgm2 | |
| 位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | |
| 駆動モータ | 全軸ACサーボモータ+重力バランスエアリンダ,J3ブレーキ | |
| ユーザ用エア配管 | 6系統( ø4)電磁弁(2ポジションダブルソレノイド)3個内蔵 | |
| ユーザ用信号線 | 10芯(近接センサ等の信号線) | |
| キャリブレーション最大移動量 | フランジ中心2.6mm、手首回転0.7° | |
| エア源 (重力バランス用) |
常用圧力 | 0.5×105 Pa~3.5×105 Pa |
| 許容最大圧力 | 5.9×105Pa | |
| 質 量 |
約65kg (143lb) (最も重いX:550mm、:900mm、Z:300mmの場合) |
|