
多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。

| 分 類 | No. | 品 名 | 備 考 | 品 番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体間 ケーブルセット (1) |
1 | 標準ケーブルセット | 4m | 410141-3611 | ||
| 6m | 410141-3621 | |||||
| 12m | 410141-3631 | |||||
| I/Oケーブル | 2 | 標準I/O ケーブルセット | (8m)No.2-1とNo.2-2を含む | 410149-0940 | ||
| (15m)No.2-1とNo.2-2を含む | 410149-0950 | |||||
| 2-1 | Mini I/Oケーブル(68ピン) | (8m) | 410141-2700 | |||
| (15m) | 410141-2710 | |||||
| 2-2 | HAND I/Oケーブル(20ピン) | (8m) | 410141-1740 | |||
| (15m) | 410141-1750 | |||||
| 3 | 増設パラレルI/O用ケーブル(96ピン) | (8m) | 410141-3050 | |||
| (15m) | 410141-3060 | |||||
| 4 | セーフティI/Oケーブル(36ピン) (グローバルタイプコントローラ用) |
(8m) | 410141-3580 | |||
| (15m) | 410141-3590 | |||||
| 操作用機器 | 5 | ティーチングペンダント | (4m)ケーブル付き | 410100-1570 | ||
| (8m)ケーブル付き | 410100-1580 | |||||
| (12m)ケーブル付き | 410100-1590 | |||||
| 6 | ミニペンダントキット (ケーブル、WINCAPSⅡ Lightを含む) |
(4m) | 日本語表記 | 410109-0390 | ||
| 英語表記 | 410109-0400 | |||||
| (8m) | 日本語表記 | 410109-0410 | ||||
| 英語表記 | 410109-0420 | |||||
| (12m) | 日本語表記 | 410109-0430 | ||||
| 英語表記 | 410109-0440 | |||||
| 7 | ペンダント延長ケーブル | (4m) | TP,MP用 | 410141-3710 | ||
| (8m) | TP,MP用 | 410141-3720 | ||||
| パソコン 教示システムソフト |
8 | WINCAPSⅡ | CD-ROM 版 | 日本語版 | 410090-0840 | |
| 英語版 | 410090-0860 | |||||
| RC7M用 増設ボード | 9 | パラレルI/Oボード | コントローラに装着出荷 | NPNタイプI/O | 410010-3320 | |
| PNPタイプI/O | 410010-3330 | |||||
| ボード単品出荷 (補給用) | NPNタイプI/O | 410010-3340 | ||||
| PNPタイプI/O | 410010-3350 | |||||
| 10 | DeviceNet ボード | コントローラに装着出荷 | スレーブボード | 410010-3370 | ||
| マスタボード | 410010-3380 | |||||
| マスタ&スレーブボード | 410010-3390 | |||||
| ボード単品出荷 (補給用) | スレーブボード | 410010-3400 | ||||
| マスタボード | 410010-3410 | |||||
| マスタ&スレーブボード | 410010-3480 | |||||
| 11 | CC-Link ボード | コントローラに装着出荷 | 410010-3430 | |||
| ボード単品出荷(補給用) | 410010-3440 | |||||
| 12 | コンベアトラッキングボード | コントローラに装着出荷 | 410010-3460 | |||
| ボード単品出荷(補給用) | 410010-3470 | |||||