多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。

| 垂直多関節ロボット | 水平多関節(スカラ)ロボット | コントローラ/その他 |
|---|
| 型式 | 最大リーチ | 最大可搬質量 | 仕様 | 外形寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VP-Gシリーズ | 標準 | ||||
![]() |
VP-5243G | 430mm | 2.5kg | ![]() VP-Gシリーズ 標準 |
VP-5243G |
| VP-6242G | 430mm | 2.0kg | VP-6242G |
||
| VS-Gシリーズ | 標準 | ||||
![]() ![]() |
VS-6556G | 650mm | 6kg | ![]() VS-Gシリーズ 標準 |
VS-6556G |
| VS-6577G | 850mm | 6kg | VS-6577G |
||
| VS-6556G-B | 650mm | 6kg | VS-6556G-B |
||
| VS-6577G-B | 850mm | 6kg | VS-6577G-B |
||
| 防塵防滴 | |||||
| VS-6556G-W | 650mm | 6kg | ![]() VS-Gシリーズ 防塵防滴 |
VS-6556G-W |
|
| VS-6577G-W | 850mm | 6kg | VS-6577G-W |
||
| VS-6556G-BW | 650mm | 6kg | VS-6556G-BW |
||
| VS-6577G-BW | 850mm | 6kg | VS-6577G-BW |
||
| 防塵防滴/UL | |||||
| VS-6556G-BW-UL | 650mm | 5kg | ![]() VS-Gシリーズ 防塵防滴/UL |
VS-6556G-BW-UL |
|
| VS-6577G-BW-UL | 850mm | 5kg | VS-6577G-BW-UL |
||
| クリーン | |||||
| VS-6556G-P10 | 650mm | 6kg | ![]() VS-Gシリーズ クリーン |
VS-6556G-P10 |
|
| VS-6556G-P100 | 650mm | 6kg | VS-6556G-P100 |
||
| VS-6577G-P10 | 850mm | 6kg | VS-6577G-P10 |
||
| VS-6577G-P100 | 850mm | 6kg | VS-6577G-P100 |
||
| VS-6556G-BP10 | 650mm | 6kg | VS-6556G-BP10 |
||
| VS-6556G-BP100 | 650mm | 6kg | VS-6556G-BP100 |
||
| VS-6577G-BP10 | 850mm | 6kg | VS-6577G-BP10 |
||
| VS-6577G-BP100 | 850mm | 6kg | VS-6577G-BP100 |
||
| VM-Gシリーズ | 標準 | ||||
![]() ![]() |
VM-6083G | 1000mm | 10kg | ![]() VM-Gシリーズ 標準 |
VM-6083G |
| VM-60B1G | 1300mm | 10kg | VM-60B1G |
||
| 防塵防滴 | |||||
| VM-6083G-W | 1000mm | 10kg | ![]() VM-Gシリーズ 防塵防滴 |
VM-6083G-W |
|
| VM-60B1G-W | 1300mm | 10kg | VM-60B1G-W |
||
| クリーン | |||||
| VM-6083G-P100 | 1000mm | 10kg | ![]() VM-Gシリーズ クリーン |
VM-6083G-P100 |
|
| VM-60B1G-P100 | 1300mm | 10kg | VM-60B1G-P100 |
||
| 垂直多関節ロボット | 水平多関節(スカラ)ロボット | コントローラ/その他 |
|---|
| 型式 | アーム長 | 最大可搬質量 | 仕様 | 外形寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-Gシリーズ | 標準 | ||||
![]() ![]() |
HS-4535*G | 350mm | 5kg | ![]() HS-Gシリーズ 標準 |
HS-4535*G |
| HS-4545*G | 450mm | 5kg | HS-4545*G |
||
| HS-4555*G | 550mm | 5kg | HS-4555*G |
||
| 標準/UL | |||||
| HS-4535*G-UL | 350mm | 5kg | ![]() HS-Gシリーズ 標準/UL |
HS-4535*G-UL |
|
| HS-4545*G-UL | 450mm | 5kg | HS-4545*G-UL |
||
| HS-4555*G-UL | 550mm | 5kg | HS-4555*G-UL |
||
| 標準/天吊り | |||||
| HSS-4545*G | 450mm | 5kg | ![]() HS-Gシリーズ 標準/天吊り |
HSS-4545*G |
|
| HSS-4555*G | 550mm | 5kg | HSS-4555*G |
||
| 防塵防滴 | |||||
| HS-4535*G-W | 350mm | 5kg | ![]() HS-Gシリーズ 防塵防滴 |
HS-4535*G-W |
|
| HS-4545*G-W | 450mm | 5kg | HS-4545*G-W |
||
| HS-4555*G-W | 550mm | 5kg | HS-4555*G-W |
||
| 防塵防滴/天吊り | |||||
| HSS-4545*G-W | 450mm | 5kg | ![]() HS-Gシリーズ 防塵防滴/天吊り |
HSS-4545*G-W |
|
| HSS-4555*G-W | 550mm | 5kg | HSS-4555*G-W |
||
| クリーン | |||||
| HS-4535*G-P | 350mm | 5kg | ![]() HS-Gシリーズ クリーン |
HS-4535*G-P |
|
| HS-4545*G-P | 450mm | 5kg | HS-4545*G-P |
||
| HS-4555*G-P | 550mm | 5kg | HS-4555*G-P |
||
| HM-Gシリーズ | 標準 | ||||
![]() |
HM-4060*G | 600mm | 10kg | ![]() HM-Gシリーズ 標準 |
HM-4060*G |
| HM-4A60*G | 600mm | 20kg | HM-4A60*G |
||
| HM-4070*G | 700mm | 10kg | HM-4070*G |
||
| HM-4A70*G | 700mm | 20kg | HM-4A70*G |
||
| HM-4085*G | 850mm | 10kg | HM-4085*G |
||
| HM-4A85*G | 850mm | 20kg | HM-4A85*G |
||
| HM-40A0*G | 1000mm | 10kg | HM-40A0*G |
||
| HM-4AA0*G | 1000mm | 20kg | HM-4AA0*G |
||
| 標準/UL | |||||
| HM-4060*G-UL | 600mm | 10kg | ![]() HM-Gシリーズ 標準/UL |
HM-4060*G-UL |
|
| HM-4A60*G-UL | 600mm | 20kg | HM-4A60*G-UL |
||
| HM-4070*G-UL | 700mm | 10kg | HM-4070*G-UL |
||
| HM-4A70*G-UL | 700mm | 20kg | HM-4A70*G-UL |
||
| HM-4085*G-UL | 850mm | 10kg | HM-4085*G-UL |
||
| HM-4A85*G-UL | 850mm | 20kg | HM-4A85*G-UL |
||
| HM-40A0*G-UL | 1000mm | 10kg | HM-40A0*G-UL |
||
| HM-4AA0*G-UL | 1000mm | 20kg | HM-4AA0*G-UL |
||
| 標準/天吊り | |||||
| HMS-4070*G | 700mm | 10kg | ![]() HM-Gシリーズ 標準/天吊り |
HMS-4070*G |
|
| HMS-4A70*G | 700mm | 20kg | HMS-4A70*G |
||
| HMS-4085*G | 850mm | 10kg | HMS-4085*G |
||
| HMS-4A85*G | 850mm | 20kg | HMS-4A85*G |
||
| 防塵防滴 | |||||
| HM-4060*G-W | 600mm | 10kg | ![]() HM-Gシリーズ 防塵防滴 |
HM-4060*G-W |
|
| HM-4A60*G-W | 600mm | 20kg | HM-4A60*G-W |
||
| HM-4070*G-W | 700mm | 10kg | HM-4070*G-W |
||
| HM-4A70*G-W | 700mm | 20kg | HM-4A70*G-W |
||
| HM-4085*G-W | 850mm | 10kg | HM-4085*G-W |
||
| HM-4A85*G-W | 850mm | 20kg | HM-4A85*G-W |
||
| HM-40A0*G-W | 1000mm | 10kg | HM-40A0*G-W |
||
| HM-4AA0*G-W | 1000mm | 20kg | HM-4AA0*G-W |
||
| 防塵防滴/天吊り | |||||
| HMS-4070*G-W | 700mm | 10kg | ![]() HM-Gシリーズ 防塵防滴/天吊り |
HMS-4070*G-W |
|
| HMS-4A70*G-W | 700mm | 20kg | HMS-4A70*G-W |
||
| HMS-4085*G-W | 850mm | 10kg | HMS-4085*G-W |
||
| HMS-4A85*G-W | 850mm | 20kg | HMS-4A85*G-W |
||
| 垂直多関節ロボット | 水平多関節(スカラ)ロボット | コントローラ/その他 |
|---|