
2011年4月22日 注文受付終了
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

2011年4月22日 注文受付終了
| モデル | (標準モデル) | (無線LANモデル) | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-103BID | BHT-103BWID | ||
| 制御部 | CPU | 32bit RISC | ||
| メモリ(1) | 8MB(ユーザエリア6.1MB) | |||
| 表示部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(4階調モノクロ) | ||
| サイズ | 200×320ドット | |||
| 表示文字数(2) | 英数カナ | 16文字×25行(標準フォント) | ||
| 漢字(標準フォント) | 12文字×19行(半角25文字×19行) | |||
| 漢字(小フォント) | 16文字×25行(半角33文字×25行) | |||
| タッチパネル | あり | |||
| バックライト | EL方式 | |||
| RF部 | 適合法規 | 13.56MHz (誘導式読み書き通信設備) | ||
| 通信方式 | ISO/IEC18000-3(モード1)準拠 | |||
| 変調方式 | 送信ASK(100%、10%)、受信FSK | |||
| 伝送速度 | 1.65Kbps又は26.48Kbps | |||
| 読み書き可能RFタグ | ISO/IEC18000-3(モード1)対応タグ(参考:I-CODE SLI、Tag-it HF-I、MB89R118、my-d)(3) | |||
| 通信距離 | 0~100mm(4) | |||
| 複数同時読取機能 | 有り(5) | |||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン | ||
| 読み取り幅 | 最大380mm (読取口径50mm)(6) | |||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5 | |||
| 分解能 | 0.125mm (PCS=0.9以上) | |||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | |||
| 通信部 | 光I/F | 方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver1.0準拠) | |
| 転送速度 | 115.2kbps MA×. | |||
| 無線I/F | 通信方式 | - | スペクトラム拡散方式(IEEE802.11b準拠) | |
| 周波数 | - | 2.4GHz帯 | ||
| チャネル数 | - | 14 | ||
| 通信速度(7) | - | 11/ 5.5/ 2/ 1Mbps(自動切換え) | ||
| 通信距離(7) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | ||
| コネクタI/F | 方式 | RS-232C | ||
| 転送速度 | 115.2kbps MA× | |||
| 動作時間 | 約50時間(8) | |||
| - | 20時間(9) | |||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ(10) | |||
| 電源 | メインバッテリ | リチウムイオン充電池カートリッジ | ||
| 環境性能 | 動作温度 | 0~50°C | ||
| 保護等級 | IP×2 | |||
| 耐落下強度(11) | 1.2m コンクリート床上に6面各5回 (計30回) | |||
| 質量 (バッテリ含む) | 約350g | 約370g | ||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
本製品は電波を使用していますので、以下の点にご注意下さい。
使用環境について
航空機や病院など、電波利用が制限されている場所では使用しないで下さい。電子機器や医療用機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。
植込み型医療機器について
植込み型医療機器(心臓ペースメーカー等)の装着者が使用する場合は、植込み型医療機器の装着部位から12cm以上離して使用して下さい。ワイヤレスカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。詳細は総務省のホームページをご確認下さい。(http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030620_1.html)
この機器は、以下のラベルが貼付されています
