
サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。
| モデル | (ACアダプタ駆動11mm口径モデル) | (バッテリ駆動8mm口径モデル) | (バッテリ駆動11mm口径モデル) | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | QS20P-A11 | QS20P-B8 | QS20P-B11 | |
| 読み取り部 | 読み取りコード | QRコード、マイクロQRコードDataMatrix(ECC200) | ||
| 最小分解能 | 0.1mm | |||
| 読み取り基準位置 | 0mm | |||
| 読み取り口径 | 11mm x 11mm | 8mm x 8mm | 11mm x 11mm | |
| PCS値 | 0.45以上 | |||
| スキュー角 | 360° | |||
| 仰角・傾角 | 35° | |||
| 通信インタフェース | 方式 | RS-232C | ||
| 通信速度 | 115.2Kbps Max | |||
| コネクタ | D-sub9ピン(メス) | |||
| 電源 | 電源供給 | 専用ACアダプタ | リチウムイオン充電池カートリッジ(専用) | |
| 使用時間 | リチウムイオン充電池カートリッジ使用時 | - | 約20時間(1) | |
| 環境条件 | 使用温度範囲 | 0~40°C | ||
| 使用湿度範囲 | 10~85%RH(結露、結氷のないこと) | |||
| 使用周囲照度 | 3,000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | |||
| 質量(ケーブル除く) | 約70g | |||

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。


デコーダ一体型でペン形状。重さはわずか70gと超軽量を実現。
最小セル0.1mmのQRコードも読み取り可能。
ペン握り、マウス持ちなど、作業スタイルに合わせた持ち方が可能。
幅広い用途に対応するACアダプタ駆動タイプ(QS20P-A11)、ポータブル用途で威力を発揮するバッテリ駆動タイプ(QS20P-B8/B11)の2機種をご用意。

キーボードインタフェースソフトのQR kbifを利用で、面倒なシリアル通信プログラムを作成せず、すぐにスキャナの利用が可能。
スキャナからのデータを、キーボードからの入力のように変換するソフトウェア