
ダイレクトマーキング対応スキャナ固定式スキャナ
QD25
進化した読み取り性能と充実した機能を搭載。ダイレクトマーキング対応固定式2次元コードスキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|
| QD25 | オープン | ○(詳細はこちら) |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ダイレクトマーキング対応スキャナ固定式スキャナ
進化した読み取り性能と充実した機能を搭載。ダイレクトマーキング対応固定式2次元コードスキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|
| QD25 | オープン | ○(詳細はこちら) |
| 型式 | QD25 | ||
|---|---|---|---|
| 読み取り部 | 読み取りコ-ド | 2次元コ-ド | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) |
| バーコード | EAN-8/13、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 CODE39、CODABAR(NW-7)、Interleaved 2 of 5、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | ||
| スキュ-角 | 360° | ||
| 仰角・傾角 | レンズ・接写リングによる | ||
| カメラ | 専用VGA/1線式 | ||
| レンズ | - | ||
| 接写リング | - | ||
| 照明 | - | ||
| 機能 | 画像メモリ | 最大20画像 | |
| モニタ表示 | 設定メニュー、読み取り結果、読み取りテスト結果、読み取りコード画像 | ||
| 操作部 | モニタ出力 | NTSC/EIA | |
| コンソール入力 | PS/2 マウスインターフェイス(活線挿抜可能) | ||
| 外部入出力 | 入力 | トリガ、モード1、モード2 | |
| 出力 | 読み取りOK/NG、照合OK/NG、READY、シャッタータイミング、読み取り安定度監視 | ||
| 通信I/F | 方式 | RS-232C | |
| 転送速度 | 115.2Kbps. Max | ||
| 電源 | コネクタ | D-sub9ピン(オス) | |
| 定格電圧 | DC24V、1A | ||
| 環境条件 | 使用温度範囲 | 0~50°C | |
| 使用湿度範囲 | 10~85%RH(結露・結氷のないこと) | ||
| 質量 | 約510g | ||



