
ダイレクトマーキング対応スキャナハンディスキャナ
GT20QD
抜群の読み取り性能と堅牢性を誇る"ダイレクトマーキング"対応スキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|
| GT20QD-SM | オープン | ○(詳細はこちら) |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ダイレクトマーキング対応スキャナハンディスキャナ
抜群の読み取り性能と堅牢性を誇る"ダイレクトマーキング"対応スキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|
| GT20QD-SM | オープン | ○(詳細はこちら) |
| モデル | (RS-232Cモデル) | (USBモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GT20QD-SM(R) | GT20QD-SM(U) | |||
| 読み取り部 | 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQRコード、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN (アドオン付き)、interleaved 2 of 5 、CODABAR(NW-7)、CODE 39、CODE 93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | ||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.1mm | |||
| バーコード | 0.1mm | ||||
| マーカ | グリーンLED | ||||
| 照明 | 複合照明 | ||||
| 読み取り確認 | 確認用W-LED(青・緑・赤)、スピーカ(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、バイブレータ | ||||
| インターフェイス | 方式 | RS‐232C | USB(COM、HID)(1) | ||
| コネクタ | Dsub-9ピン(メス) | USBコネクタ(Aタイプ) | |||
| ケーブル | 2mストレート | 2mストレート | |||
| 電源 | 電源供給 | 専用ACアダプタ | |||
| 環境性能 | 保護構造 | IP65G(2) | |||
| 耐落下強度(3) | 2.0mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | ||||
| 動作温度範囲 | -5~50°C | ||||
| 動作湿度範囲 | 10~90%RH(結露・結氷のないこと) | ||||
| 使用周囲照度 | 20~10,000ルクス(昼光色蛍光灯) | ||||
| 質量(本体のみ) | 約210g | ||||
