
サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。
| モデル | (無線LAN+Bluetoothモデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-710QWB-CE | |||
| 制御部 | OS | Windows®CE 5.0 | ||
| CPU | PXA270M 624Mhz | |||
| メモリ | RAM | 128MB(ユーザエリア:約75MB) | ||
| Flash ROM | 256MB(ユーザエリア:約180MB) | |||
| 表示部 | ドット数(1) | 240×320ドット(QVGA) | ||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスカラーディスプレイ | |||
| 照明 | LED方式 | |||
| スキャナ | 方式 | エリアセンサ | ||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、CODABAR(NW-7),Interleaved 2 of 5、CODE39、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||
| 分解能 | バーコード | 0.15mm | ||
| 2次元コード | 0.25mm | |||
| 読み取り確認 | 赤・青2色LED、ブザー、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 30キー(電源キー含まず)+3トリガキー | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方法 | 赤外線(IrDA-SIR ver.1.2[Low Power]準拠) | |
| 転送速度 | 115.2kbps MAX. | |||
| 通信距離 | 約0.15m | |||
| 無線I/F(2) | 適合規格 | IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53) | ||
| 周波数 | IEEE802.11a:5.2GHz帯、IEEE802.11b/g:2.4GHz帯 | |||
| チャンネル数 | IEEE802.11b/g | 13 | ||
| IEEE802.11a(J52) | 4 | |||
| IEEE802.11a(W52/W53) | 8 | |||
| 通信距離(3) | IEEE802.11a:屋内:約50m、IEEE802.11b.g:屋内:約175m、屋外:約350m | |||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散方式)、直交周波数分割多重方式 | |||
| 通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動切り替え)、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | |||
| セキュリティ | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
| Bluetooth | Bluetooth Ver2.0 準拠 | |||
| クレードルI/F | RS-232C / USBクライアント / USBホスト | |||
| オーディオI/F | マイクロフォン、レシーバ、ヘッドセットジャック | |||
| カードスロット | MicroSD×1 | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
| 動作時間(4) | 約7時間(標準バッテリ使用時)/約11.5時間(大容量バッテリ使用時) | |||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池電圧表示 | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -10~50°C(5) | ||
| 対環境性能 | IP54 | |||
| 耐落下強度(6) | 1.2mコンクリート床上に6面10回(計60回) / 1.5m | |||
| 質量(バッテリー含む) | 約330g(標準バッテリー装着時)/約375g(大容量バッテリー装着時) | |||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています




QRコードはもちろん、各種2次元コード、バーコードの高速読み取りを実現。


マグネシウム合金フレームを採用。大画面製品でも運輸、物流、フィールドサービスで要求される高い落下耐久性を実現。

高い品質技術により、IEC国際規格の保護等級IP54を実現。
標準バッテリの大容量化(2200mAh)に加え、大容量バッテリ(3800mAh)をオプションで設定。標準バッテリにて8時間以上の動作が可能。(無線常時接続の場合)
大容量バッテリに加え、車載用充電器(オプション)をラインナップ。バッテリ残量を意識しない屋外作業環境を提供。
電池とカバーを一体化。バッテリの交換作業を簡素化し作業効率をアップ。

薄さ27mm、作業がしやすい形状
スキャンキーをキーボード中心に配置し、基本操作(読み取り→キー入力→ENT操作)を片手で無理なく実現

Windows®CE5.0搭載。
CPUはクラストップのPXA270 624MHzを採用。
RAM128MBの大容量メモリとの組み合わせで、圧倒的に速い、快適な操作を実現。
コンパクトボディながら、 IEEE802.11a/b/gに対応。複数の無線機器が使用されている環境でもIEEE802.11aにより無線の混雑を回避。

従来のWEPキーに加え、更に信頼性の高いセキュリティ技術「WPA/WPA2」を搭載し、不正アクセスや盗聴を防止。

IEEE802.11b/gの高出力無線モジュールを採用し、通信距離を従来製品の約2倍(弊社製品BHT-200QW-CEとの比較)に拡大。接続安定性とともにアクセスポイントの台数減によるTCO(Total cost of Ownership)でも貢献。


出庫リストなど、多くの情報を一覧表示できる大画面。

BHTと組み合わせて運用する携帯用プリンタ
患者のリストバンドと投薬するアンプルや点滴のバーコードを読み取るだけで、患者情報と投薬オーダーの照合チェックを容易に。大きな画面だからバイタル入力も簡単。

デンソーウェーブならではの技術により、擦れたコードや屋外の明るい場所にあるコードの読み取りが容易に。更に大きな画面で作業効率がUP。

多くの情報を一覧表示できる大画面と、快適なタッチパネル操作により、発注、在庫照会、売価変更など店舗業務全般の効率化を実現。

堅牢性が高く、配達業務などのハードな現場でも存分に性能を発揮。車載用充電器により、長時間外出していても、車中にて配達管理作業などが可能。

駐車違反車をデータベースと照合
