
ハンディスキャナ
GT10Q-O
書籍や雑誌のOCR文字・バーコードに対応。高機能マルチスキャナ新登場。
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ハンディスキャナ
書籍や雑誌のOCR文字・バーコードに対応。高機能マルチスキャナ新登場。
| 項目 | GT10Q-O | ||
|---|---|---|---|
| 読み取り部 | 読み取りコード | OCRコード | ISBNコード、Cコード、Tコード |
| 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、Maxiコード、EAN・UCC Composite | ||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN アドオン付き、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、GS1-128(EAN-128)、ITF、RSS(GS1 DataBar) | ||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | |
| バーコード | 0.15mm | ||
| イメージキャプチャ機能 | あり | ||
| 読み取り基準位置 | 100mm | ||
| マーカ | エリアガイドマーカ | ||
| PCS値 | 0.45以上 | ||
| スキュー角 | 360° | ||
| 仰角・傾角 | ±35° | ||
| 読み取り確認 | 青・緑・赤LED、バイブレータ、ブザー(音量コントロール付き) | ||
| インターフェイス | 方式 | RS-232C | |
| コネクタ | Dsub-9S | ||
| 電源 | 電源供給 | 専用ACアダプタ | |
| 環境条件 | 保護等級 | IP54 | |
| 耐落下強度 | 2m(コンクリート面) | ||
| 使用温度範囲 | 0~50°C | ||
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH(結露・結氷のないこと) | ||
| 使用周囲照度 | 20~10,000ルクス(昼光色蛍光灯) | ||
| 質量 | 約210g(ケーブル除く) | ||
