
※GT10とGT11の違いは、色の違いのみです。(GT10はブラック、GT11はホワイトになります。)
ハンディスキャナ高機能モデル
GT10B/GT10B-SB
多彩な読み取り機能を持つ高機能・堅牢スキャナ
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

※GT10とGT11の違いは、色の違いのみです。(GT10はブラック、GT11はホワイトになります。)
ハンディスキャナ高機能モデル
多彩な読み取り機能を持つ高機能・堅牢スキャナ
| タイプ | (スタンダードタイプ) | (ロングレンジタイプ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (RS-232Cモデル) | (キーボードモデル) | (USBモデル)(1) | (Bluetoothモデル)(5) | (RS-232Cモデル) | (キーボードモデル) | (USBモデル)(1) | (Bluetoothモデル)(5) | |
| 型式 | GT10B-SM(R) GT11B-SM(R) |
GT10B-SM(K) GT11B-SM(K) |
GT10B-SU GT11B-SU |
GT10B-SB | GT10B-LM(R) | GT10B-LM(K) | GT10B-LU | GT10B-LB | |
| 読み取り部 | 読み取りコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、STF、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、MSI、Plessey、GS1 DataBar(RSS)(6) | |||||||
| 最小分解能 | 0.125㎜ | 0.19㎜ | |||||||
| PCS値 | 0.45以上 | ||||||||
| 読み取り角度(仰角) | ±40° | ||||||||
| 光源 | LED | ||||||||
| 読み取りセンサ | CCD | ||||||||
| 読み取り確認 | 青・緑・赤LEDブザー(音量コントロール付き)、バイブレータ | ||||||||
| 通信インターフェイス | 方式 | RS-232C | キーボードエミュレーション | USB1.1(2) | Bluetooth®Ver1.1 PowerClass2 | キーボードエミュレーション | USB1.1(2) | RS-232C | Bluetooth®Ver1.1 PowerClass2 |
| プロファイル | - | Serial Port Profile (SPP) | - | Serial Port Profile (SPP) | |||||
| コネクタ形状 | Dsub-9ピン(メス) | ミニDIN6P | USBコネクタ(Aタイプ) | - | Dsub-9ピン(メス) | ミニDIN6P | USBコネクタ(Aタイプ) | - | |
| 電源部 | 電力供給 | 専用ACアダプタ | 接続先より供給(3) | - | 専用ACアダプタ | 接続先より供給(3) | - | ||
| メインバッテリ | - | Ni-HM | - | Ni-HM | |||||
| 動作時間 | - | 約35時間(7) | - | 約35時間(7) | |||||
| 環境条件 | 保護等級 | IP54 | |||||||
| 耐落下強度(4) | 2m(コンクリート面) | ||||||||
| 使用温度範囲 | 0~50°C | ||||||||
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH(結露・結氷のないこと) | ||||||||
| 使用周囲照度 | 500~10,000ルクス(昼光色蛍光灯) | ||||||||
| 質量(ケーブル除く) | 約190g | 約250g | 約190g | 約250g | |||||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています
