| HMS-4070*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS-4070*G | 700 | 350 | 350 | 211 | 290° | 387 | 300 |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 200 | -656 | -456 | 49 |
| 300 | -756 | -456 | 149 |
| 400 | -856 | -456 | 249 |
| HMS-4A70*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS-4A70*G | 700 | 350 | 350 | 211 | 290° | 387 | 300 |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 200 | -656 | -456 | 43 |
| 300 | -756 | -456 | 143 |
| 400 | -856 | -456 | 243 |
| HMS-4085*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS-4085*G | 850 | 350 | 500 | 311 | 284° | 397 | 178 |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 200 | -656 | -456 | 49 |
| 300 | -756 | -456 | 149 |
| 400 | -856 | -456 | 249 |
| HMS-4A85*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS-4A85*G | 850 | 350 | 500 | 311 | 284° | 397 | 178 |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 200 | -656 | -456 | 43 |
| 300 | -756 | -456 | 143 |
| 400 | -856 | -456 | 243 |