
| Modell |
|
| Max. Reichweite |
|
| Max. Nutzlast | 7kg*1 |
| Zyklus | 0.4 - 0.59sec. |
| Roboter | ||
|---|---|---|
| Basis-Modell | Spec. | Abmessungen |
| Spritzwassergeschuetzte | Spec. | Abmessungen |
| Spritzwassergeschuetzte / UL | Spec. | Abmessungen |
| Reinraum-Modell | Spec. | Abmessungen |
| RC7M Controller | ||
|---|---|---|
| Basis | Spec. | Abmessungen |
*1:Mit Handgelenk nach unten ±45°
Max. Nutzlast von 6kg mehr als ±45°

